Tabela de preços de Apple usado
Quanto a VendaMac paga hoje em cada modelo, na melhor configuração e em ótimo estado de conservação. O valor do seu aparelho depende da configuração e do estado: clique no modelo para ver a tabela completa e fazer a cotação.
Valores conferidos em 13/11/2026.
MacBook Pro
Vender MacBook Pro →Conferido em 13/11/2026
| Modelo | Ano | Pagamos até |
|---|---|---|
| MacBook Pro 16" M5 | 2026 | R$ 25.600 |
| MacBook Pro 14" M5 | 2025–2026 | R$ 20.050 |
| MacBook Pro 16" M4 | 2024 | R$ 17.450 |
| MacBook Pro 14" M4 | 2024 | R$ 16.600 |
| MacBook Pro 16" M3 | 2023 | R$ 13.750 |
| MacBook Pro 14" M3 | 2023 | R$ 12.350 |
| MacBook Pro 16" M2 | 2023 | R$ 9.150 |
| MacBook Pro 14" M2 | 2023 | R$ 7.700 |
| MacBook Pro 13" M2 | 2022 | R$ 4.450 |
| MacBook Pro 16" M1 | 2021 | R$ 8.950 |
| MacBook Pro 14" M1 | 2021 | R$ 6.800 |
| MacBook Pro 13" M1 | 2020 | R$ 3.550 |
MacBook Air
Vender MacBook Air →Conferido em 13/11/2026
| Modelo | Ano | Pagamos até |
|---|---|---|
| MacBook Air 15" M5 | 2026 | R$ 9.950 |
| MacBook Air 13" M5 | 2026 | R$ 9.850 |
| MacBook Air 15" M4 | 2025 | R$ 8.800 |
| MacBook Air 13" M4 | 2025 | R$ 7.550 |
| MacBook Air 15" M3 | 2024 | R$ 5.850 |
| MacBook Air 13" M3 | 2024 | R$ 5.000 |
| MacBook Air 13" M2 | 2022–2023 | R$ 5.200 |
| MacBook Air 15" M2 | 2023 | R$ 4.800 |
| MacBook Air 13" M1 | 2020–2021 | R$ 3.100 |
MacBook Neo
Vender MacBook Neo →Conferido em 13/11/2026
| Modelo | Ano | Pagamos até |
|---|---|---|
| MacBook Neo | 2026 | R$ 3.500 |
iMac
Vender iMac →Conferido em 13/11/2026
| Modelo | Ano | Pagamos até |
|---|---|---|
| iMac 24" M4 | — | R$ 9.200 |
| iMac 24" M3 | — | R$ 6.400 |
| iMac 24" M1 | — | R$ 4.800 |
Mac mini
Vender Mac mini →Conferido em 13/11/2026
| Modelo | Ano | Pagamos até |
|---|---|---|
| Mac mini M5 Pro | — | R$ 10.200 |
| Mac mini M4 Pro | — | R$ 8.600 |
| Mac mini M6 | — | R$ 6.950 |
| Mac mini M4 | — | R$ 4.650 |
| Mac mini M2 Pro | — | R$ 4.550 |
| Mac mini M2 | — | R$ 2.700 |
| Mac mini M1 | — | R$ 2.450 |
Mac Studio
Vender Mac Studio →Conferido em 13/11/2026
| Modelo | Ano | Pagamos até |
|---|---|---|
| Mac Studio M3 Ultra | — | R$ 38.900 |
| Mac Studio M5 Max | — | R$ 19.400 |
| Mac Studio M4 Max | — | R$ 15.700 |
| Mac Studio M2 Max | — | R$ 11.000 |
| Mac Studio M1 Max | — | R$ 7.900 |
Mac Pro
Vender Mac Pro →Conferido em 13/11/2026
| Modelo | Ano | Pagamos até |
|---|---|---|
| Mac Pro M2 Ultra | — | R$ 17.350 |
iPhone
Vender iPhone →Conferido em 13/11/2026
| Modelo | Ano | Pagamos até |
|---|---|---|
| iPhone Duo | 2026 | R$ 18.000 |
| iPhone 18 Pro Max | 2026 | R$ 10.300 |
| iPhone 18 Pro | 2026 | R$ 7.850 |
| iPhone 17e | 2026 | R$ 3.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | R$ 6.650 |
| iPhone 17 Pro | 2025 | R$ 5.150 |
| iPhone Air | 2025 | R$ 4.050 |
| iPhone 17 | 2025 | R$ 3.650 |
| iPhone 16e | 2025 | R$ 2.150 |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | R$ 3.900 |
| iPhone 16 Pro | 2024 | R$ 3.600 |
| iPhone 16 Plus | 2024 | R$ 3.050 |
| iPhone 16 | 2024 | R$ 2.800 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | R$ 3.100 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | R$ 2.650 |
| iPhone 15 | 2023 | R$ 2.000 |
| iPhone 15 Plus | 2023 | R$ 2.000 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | R$ 2.350 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | R$ 2.000 |
| iPhone 14 Plus | 2022 | R$ 1.600 |
| iPhone 14 | 2022 | R$ 1.400 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | R$ 1.950 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | R$ 1.700 |
| iPhone 13 | 2021 | R$ 1.050 |
| iPhone 13 mini | 2021 | R$ 950 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | R$ 1.250 |
| iPhone 12 Pro | 2020 | R$ 1.050 |
| iPhone 12 | 2020 | R$ 700 |
| iPhone 12 mini | 2020 | R$ 650 |
| iPhone 11 Pro | 2019 | R$ 700 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | R$ 700 |
| iPhone 11 | 2019 | R$ 450 |
iPad
Vender iPad →Conferido em 13/11/2026
| Modelo | Ano | Pagamos até |
|---|---|---|
| iPad 11ª geração (A16) | 2025 | R$ 2.050 |
| iPad 10ª geração | 2022 | R$ 1.450 |
| iPad 9ª geração | 2021 | R$ 1.000 |
iPad mini
Vender iPad mini →Conferido em 13/11/2026
| Modelo | Ano | Pagamos até |
|---|---|---|
| iPad mini 7ª geração | 2024 | R$ 2.500 |
| iPad mini 6ª geração | 2021 | R$ 1.300 |
| iPad mini 5ª geração | 2019 | R$ 850 |
iPad Air
Vender iPad Air →Conferido em 13/11/2026
| Modelo | Ano | Pagamos até |
|---|---|---|
| iPad Air 13" M4 | 2026 | R$ 5.050 |
| iPad Air 11" M4 | 2026 | R$ 4.250 |
| iPad Air 13" M3 | 2025 | R$ 3.350 |
| iPad Air 11" M3 | 2025 | R$ 3.300 |
| iPad Air 13" M2 | 2024 | R$ 3.150 |
| iPad Air 11" M2 | 2024 | R$ 2.900 |
| iPad Air 5ª geração M1 | 2022 | R$ 2.100 |
| iPad Air 4ª geração | 2020 | R$ 1.400 |
iPad Pro
Vender iPad Pro →Conferido em 13/11/2026
| Modelo | Ano | Pagamos até |
|---|---|---|
| iPad Pro 13" M5 | 2025 | R$ 6.950 |
| iPad Pro 11" M5 | 2025 | R$ 6.150 |
| iPad Pro 13" M4 | 2024 | R$ 5.900 |
| iPad Pro 11" M4 | 2024 | R$ 4.250 |
| iPad Pro 12.9" M2 | 2022 | R$ 4.450 |
| iPad Pro 11" M2 | 2022 | R$ 3.550 |
| iPad Pro 12.9" M1 | 2021 | R$ 3.700 |
| iPad Pro 11" M1 | 2021 | R$ 2.550 |
Apple Watch
Vender Apple Watch →Conferido em 13/11/2026
| Modelo | Ano | Pagamos até |
|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 4 | 2026 | R$ 4.000 |
| Apple Watch Series 12 | 2026 | R$ 1.450 |
| Apple Watch Ultra 3 | 2025 | R$ 2.800 |
| Apple Watch Series 11 | 2025 | R$ 1.200 |
| Apple Watch SE 3 | 2025 | R$ 800 |
| Apple Watch Series 10 | 2024 | R$ 700 |
| Apple Watch Ultra 2 | 2023 | R$ 1.600 |
| Apple Watch Series 9 | 2023 | R$ 700 |
| Apple Watch Ultra | 2022 | R$ 1.200 |
| Apple Watch Series 8 | 2022 | R$ 450 |
| Apple Watch SE 2ª geração | 2022 | R$ 400 |
| Apple Watch Series 7 | 2021 | R$ 650 |
| Apple Watch Series 6 | 2020 | R$ 300 |
Como ler esta tabela. É o maior valor que pagamos em cada modelo: melhor configuração (memória e armazenamento) e ótimo estado de conservação, já com o envio pelos Correios por nossa conta.
O valor do seu sai na cotação, na hora e sem cadastro, e é confirmado na inspeção. Pagamento via PIX em até 1 dia útil.
Modelos que não estão aqui recebem cotação pelo WhatsApp. Veja também como definimos o preço.
Seu aparelho está perdendo valor parado.
Aparelho usado desvaloriza mês a mês — o que ele vale hoje é mais do que valerá depois. A cotação leva cerca de um minuto e trava o valor de hoje por 7 dias.
Sem cadastro · Sem compromisso · Resposta na hora